Evroliga
Pregled tabele i rasporeda utakmica
Tabela Evrolige
| Tim | Pobede W | Porazi L | Razlika R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 26 | 12 | +262 |
| 2 | Valencia Basket | 25 | 13 | +175 |
| 3 | Real Madrid | 24 | 14 | +186 |
| 4 | Fenerbahce Beko Istanbul | 24 | 14 | +53 |
| 5 | Zalgiris Kaunas | 23 | 15 | +179 |
| 6 | Hapoel IBI Tel Aviv | 23 | 15 | +118 |
| 7 | Panathinaikos AKTOR Athens | 22 | 16 | +86 |
| 8 | AS Monaco | 22 | 16 | +135 |
| 9 | FC Barcelona | 21 | 17 | +20 |
| 10 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 21 | 17 | +42 |
| 11 | Dubai Basketball | 19 | 19 | -1 |
| 12 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 18 | 20 | -100 |
| 13 | FC Bayern Munich | 17 | 21 | -105 |
| 14 | EA7 Emporio Armani Milan | 17 | 21 | -48 |
| 15 | Partizan Mozzart Bet Belgrade | 16 | 22 | -190 |
| 16 | Paris Basketball | 15 | 23 | -34 |
| 17 | Virtus Bologna | 14 | 24 | -175 |
| 18 | Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13 | 25 | -162 |
| 19 | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 26 | -160 |
| 20 | LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 30 | -281 |
Nema dostupnih podataka.

ENG